ECCOCI ORMAI PROSSIMI ALLA PARTENZA DEL GRAND PRIX SAN MARCO 2018!!
SI RIPARTE ALLA GRANDE, CON LA NOVITA’ DELLA PRIMA GARA: UN CROSS DI CIRCA 6 KM, DISEGNATO DALLA NOSTRA MARTA LUALDI, DOVE SCARICARE A TERRA TUTTA LA POTENZA E L’AGILITA’ DI CUI SIETE CAPACI!!
Di seguito la composizione, tanto attesa, delle batterie, con l’indicazione degli orari di partenza previsti
Il ritrovo è per le ore 8.15 presso la pista di atletica in zona Sacconago (già sede dei nostri “5.000 in pista”), con tanta voglia di correre e di mordere il fango!!
>> Referente Marta Lualdi
Attenzione: il numero di pettorale verrà assegnato direttamente domenica, prima della gara. Possibili eventuali integrazioni fino sabato mattina.
| 1^ BATTERIA PARTENZA ORE 8.45 |
||
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALESA | SALVATORE |
| 2 | BALDON | LORENZO |
| 3 | BONGINI | MASSIMO |
| 4 | CANINI | GIANCARLO |
| 5 | CONSOLARO | MARCO |
| 6 | DURANTE | VINCENZO |
| 7 | FORASACCO | GABRIELE |
| 8 | FURIA | DIEGO |
| 9 | GAIGA | LUIGI |
| 10 | GAIGA | ROBERTO |
| 11 | GENONI | GIAMBATTISTA |
| 12 | GRANDINI | EROS |
| 13 | GREGGIO | LUCA |
| 14 | GUZZI | MARIA CRISTINA |
| 15 | LUALDI | MARTA |
| 16 | MAININI | MASSIMILIANO |
| 17 | MASCARELLO | CURZIO PIETRO |
| 18 | NALDI | MAURIZIO |
| 19 | PICCI | ALBERTO |
| 20 | SCHETTINI | NICOLA |
| 21 | SCHIROSI | AUGUSTO |
| 22 | SETTEMBRINI | NICOLA |
| 23 | VALADE’ | ANDREA |
| 24 | ZARO | ALESSANDRO |
| 2^ BATTERIA PARTENZA ORE 9.30 |
||
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | CACCIA | STEFANO |
| 2 | CAPRIOLI | MARIO ALBERTO |
| 3 | CARRARO | FILIPPO |
| 4 | CARU’ | MONICA |
| 5 | CERAULO | FAUST |
| 6 | COLOMBO | CHRISTIAN |
| 7 | COLOMBO | GIANNI |
| 8 | DANIELI | ROBERTO |
| 9 | DE GIORGI | STEFANO |
| 10 | FRASSON | TIZIANA |
| 11 | LEPORE | VINCENZO |
| 12 | MEZZASALMA | VALERIO |
| 13 | MISCHIATTI | GABRIELE |
| 14 | NATALE | AGOSTINO |
| 15 | OLDANI | PAOLO |
| 16 | PIRRI | CARMELO |
| 17 | PUNZO | NICCOLO’ |
| 18 | ROSSI | DIEGO |
| 19 | ROSSO | LUCIANO |
| 20 | RUSCONI | CARLO |
| 21 | SORRENTINO | GIUSEPPE |
| 22 | SPADOTTO | MADDALENA |
| 23 | TURCATO | GIORGIO |
| 24 | TUZZOLINO | PIETRO |
| 25 | VATILLI | MARCO |
| 3^ BATTERIA PARTENZA ORE 10.15 |
||
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALBIZATI | ANGELO |
| 2 | APOLONIO | ANTONIO |
| 3 | ARRIGONI | ANDREA |
| 4 | BANZATO | SARA |
| 5 | BOERI | BRUNO |
| 6 | BORTOLUSSO | DANIA |
| 7 | CARNAGHI | BARBARA |
| 8 | CASSINELLI | EZIO |
| 9 | CLIVIO | MARCO |
| 10 | COLUSSI | GABRIELE |
| 11 | DE BENEDETTO | LUIGI |
| 12 | DENARO | ORNELLA |
| 13 | ERRE | ANTONIO |
| 14 | GALLI | RENATO |
| 15 | LUALDI | CARLO |
| 16 | LUALDI | ELENA |
| 17 | MACRI’ | ALESSIA |
| 18 | MARALDO | ANNALISA |
| 19 | MEZZANZANICA | GIOVANNI |
| 20 | ORLANDI | SERGIO |
| 21 | PATERNOSTER | LUCA |
| 22 | ROSA | MILENA |
| 23 | SALERNO | MASSIMO |
| 24 | SCAMPINI | NIVES |
| 25 | TODISCO | GIUSEPPE |
